Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Grad: | 60 |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Kühlung: | flüssig |
Hubraum: | 1133 ccm |
Bohrung: | 99 mm |
Hub: | 74 mm |
Leistung: | 94 PS |
U/min bei Leistung: | 8000 U/min |
Drehmoment: | 97 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 5600 U/min |
Verdichtung: | 10,7 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Lenkkopfwinkel: | 61 Grad |
Nachlauf: | 120 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Durchmesser: | 41 mm |
Federweg: | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Stereo-Federbeine |
Federweg: | 51 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Einzelscheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Aufnahme: | Schwimmsattel |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Einkolben |
Aufnahme: | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 60 % |
Reifendurchmesser vorne: | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 150 mm |
Reifenhöhe hinten: | 80 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2274 mm |
Breite: | 995 mm |
Höhe: | 1181 mm |
Radstand: | 1576 mm |
Sitzhöhe von: | 649 mm |
Gewicht trocken (mit ABS): | 241 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 250 kg |
Tankinhalt: | 12,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht