Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Grad: | 60 |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Kühlung: | flüssig |
Hubraum: | 1133 ccm |
Bohrung: | 99 mm |
Hub: | 74 mm |
Leistung: | 100 PS |
U/min bei Leistung: | 8100 U/min |
Drehmoment: | 98 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 5900 U/min |
Verdichtung: | 10,7 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Lenkkopfwinkel: | 61 Grad |
Nachlauf: | 120 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Durchmesser: | 41 mm |
Federweg: | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Stereo-Federbeine |
Federweg: | 76 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Einzelscheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 90 % |
Reifendurchmesser vorne: | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 150 mm |
Reifenhöhe hinten: | 80 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2324 mm |
Radstand: | 1575 mm |
Sitzhöhe von: | 676 mm |
Gewicht trocken (mit ABS): | 254 kg |
Tankinhalt: | 12,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht