Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Grad: | 49 |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Kühlung: | Öl-Luft |
Hubraum: | 1890 ccm |
Bohrung: | 103,2 mm |
Hub: | 113 mm |
Drehmoment: | 168 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 2800 U/min |
Verdichtung: | 11 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Lenkkopfwinkel: | 65 Grad |
Nachlauf: | 150 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Durchmesser: | 46 mm |
Federweg: | 119 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Monofederbein |
Federweg: | 114 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Doppelscheibe |
Durchmesser: | 300 mm |
Kolben: | Vierkolben |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 300 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 60 % |
Reifendurchmesser vorne: | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 180 mm |
Reifenhöhe hinten: | 60 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2593 mm |
Breite: | 1000 mm |
Höhe: | 1491 mm |
Radstand: | 1669 mm |
Sitzhöhe von: | 673 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 403 kg |
Tankinhalt: | 20,8 l |
Standgeräusch: | 96 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht