Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Kühlung: | flüssig |
Hubraum: | 1768 ccm |
Bohrung: | 108 mm |
Hub: | 96,5 mm |
Leistung: | 122 PS |
U/min bei Leistung: | 3800 U/min |
Verdichtung: | 11 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser: | 52 mm |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser: | 43 mm |
Federweg: | 130 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Einarmschwinge |
Federbein: | Monofederbein |
Federweg: | 114 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Doppelscheibe |
Durchmesser: | 320 mm |
Kolben: | Vierkolben |
Aufnahme: | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Aufnahme: | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS, Tempomat |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 60 % |
Reifendurchmesser vorne: | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 180 mm |
Reifenhöhe hinten: | 60 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2501 mm |
Breite: | 990 mm |
Höhe: | 1429 mm |
Radstand: | 1668 mm |
Sitzhöhe bis: | 672 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 381 kg |
Tankinhalt: | 22,7 l |
Ausstattung |
|
Ausstattung: | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht