Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Kühlung: | flüssig |
Schmierung: | Trockensumpf |
Hubraum: | 1250 ccm |
Bohrung: | 104 mm |
Hub: | 73,6 mm |
Leistung: | 111 PS |
U/min bei Leistung: | 7250 U/min |
Drehmoment: | 109 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 6300 U/min |
Verdichtung: | 12,5 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Rahmen: | Stahl |
Lenkkopfwinkel: | 29 Grad |
Nachlauf: | 123 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel konventionell |
Technologie: | Closed Cartridge |
Durchmesser: | 43 mm |
Federweg: | 150 mm |
Einstellmöglichkeit: | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Federbein: | Stereo-Federbeine |
Aufnahme: | direkt |
Federweg: | 76 mm |
Einstellmöglichkeit: | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Einzelscheibe |
Durchmesser: | 320 mm |
Kolben: | Vierkolben |
Aufnahme: | Semi-Schwimmsattel |
Technologie: | radial |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 298 mm |
Kolben: | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 130 mm |
Reifenhöhe vorne: | 60 % |
Reifendurchmesser vorne: | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 150 mm |
Reifenhöhe hinten: | 80 % |
Reifendurchmesser hinten: | 16 Zoll |
Länge: | 2206 mm |
Radstand: | 1562 mm |
Sitzhöhe von: | 654 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS): | 249 kg |
Tankinhalt: | 13 l |
Ausstattung |
|
Ausstattung: | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht